
Tarifas
Consulta nuestras tarifas y disfruta del pádel
Tarifas
Alquiler de pistas
*Todos los precios son con IVA incluido.
| Horario valle | Horario punta | |
|---|---|---|
| Abonado Plus (Premium y Basic) | 1,60€ | 2,90€ |
| Abonado Cheap (Premium y Basic) | 1,60€ | 5,90€ |
| Abonado Parc del Garraf | 4,50€ | 7,40€ |
| No abonado | 4,80€ | 7,90€ |
| Horario valle | Horario punta | |
|---|---|---|
| Lunes - viernes | Hasta las 17h00 - De 20h45 a 22h00 | De 17h00 a 20h45 |
| Fines de semana y festivos | Todo el día |
| Bono | De regalo | |
|---|---|---|
| Recarga por el pago del alquiler de pista y luz | 15€ | - |
| 25€ | +3€ | |
| 50€ | +8€ | |
| 75€ | +15€ | |
| 100€ | +20€ |
Tarifas
Abonos
INFORMACIÓN PARA LOS ABONOS
Matrícula: 29,90€ Abono Individual / 49,90€ Abono Pareja / 59,90€ Abono Familiar. Para bajas o modificaciones en el abono, debe notificarse antes del día 25 del mes en curso a través del correo: info@clubpadelvilanova.es
*Todos los precios son con IVA incluido.
Descarga PDF
Folleto Club Padel Vilanova
| Sin lista de espera. Reserva hasta 2 días de antelación. | PADEL VILANOVA | PADEL VILANOVA + FITNESS |
|---|---|---|
| CHEAP BASIC | 16,40€ | 47,40€ |
| PLUS INDIVIDUAL BASIC | 29,90€ | 60,90€ |
| PLUS PAREJA BASIC | 59,80€ | 107,80€ |
| PLUS FAMILIAR BASIC | 69,90€ | 131,90€ |
| CHEAP INFANTIL Niños de 7 a 16 años | 10,90€ | - |
| Lista de espera. Reserva hasta 3 días de antelación. | PADEL VILANOVA | PADEL VILANOVA + FITNESS |
|---|---|---|
| CHEAP INDIVIDUAL A partir de 17 años | 18,90€ | 49,90€ |
| PLUS COLECTIVOS Empresas: +10 pers. | 31,90€ | 62,90€ |
| PLUS INDIVIDUAL A partir de 17 años | 34,90€ | 65,90€ |
| PLUS PAREJAS 2 adultos del mismo hogar | 61,90€ | 109,90€ |
| PLUS MONOPARENTAL 1 adulto y un niño | 56,90€ | - |
| PLUS FAMILIAR A partir de 3 miembros | 82,90€ | 144,90€ |
| PLUS INFANTIL Niños de 7 a 16 años | 23,90€ | 36,50€ |
Tarifas
Academia
Importe por persona. Sesiones 60min. Todos los precios son con IVA incluido.
Descarga PDF
Folleto Pádel Academy
Tarifa mensual. Incluye vacaciones y festivos. Las clases suspendidas por condiciones climatológicas no serán recuperables.
| Base. 6 alumnos | Abonado | No abonado |
|---|---|---|
| 1 día a la semana | 45,90€ | 48,90€ |
| 2 días a la semana | 86,90€ | 92,90€ |
| Tecnificación. 4 alumnos | Abonado | No abonado |
|---|---|---|
| 1 día a la semana | 55,90€ | 58,90€ |
| 2 días a la semana | 104,90€ | 111,90€ |
| 3 días a la semana | 148,90€ | 158,90€ |
| 4 días a la semana | 178,90€ | 188,90€ |
Bonos de 12 sesiones. Horario Valle.
| Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
|---|---|---|
| 3 personas | 169,90€ | 179,90€ |
| 4 personas | 129,90€ | 139,90€ |
Lunes a viernes hasta 16h30 y fin de semana
| Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
|---|---|---|
| 1 persona | 138,90€ | 148,90€ |
| 2 personas | 78,90€ | 83,90€ |
Lunes a viernes a partir de 16h30
| Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
|---|---|---|
| 1 persona | 149,90€ | 159,90€ |
| 2 personas | 89,90€ | 94,90€ |
