Tarifas
Consulta nuestras tarifas y disfruta del pádel
Tarifas
Alquiler de pistas
*Todos los precios son con IVA incluido.
Horario valle | Horario punta | |
---|---|---|
Abonado Plus (Premium y Basic) | 1,50€ | 2,80€ |
Abonado Cheap (Premium y Basic) | 1,50€ | 5,80€ |
Abonado Parc del Garraf | 4,20€ | 7,00€ |
No abonado | 4,50€ | 7,50€ |
Horario valle | Horario punta | |
---|---|---|
Lunes - viernes | Hasta las 17h00 - De 20h45 a 22h00 | De 17h00 a 20h45 |
Fines de semana y festivos | Todo el día |
Bono | De regalo | |
---|---|---|
Recarga por el pago del alquiler de pista y luz | 15€ | - |
25€ | +3€ | |
50€ | +8€ | |
75€ | +15€ | |
100€ | +20€ |
Tarifas
Abonos
INFORMACIÓN PARA LOS ABONOS
Matrícula: 29,90€ Abono Individual / 49,90€ Abono Pareja / 59,90€ Abono Familiar. Para bajas o modificaciones en el abono, debe notificarse antes del día 25 del mes en curso a través del correo: info@clubpadelvilanova.es
*Todos los precios son con IVA incluido.
Descarga PDF
Folleto Club Padel Vilanova
Sin lista de espera. Reserva hasta 2 días de antelación. | PADEL VILANOVA | PADEL VILANOVA + FITNESS |
---|---|---|
CHEAP BASIC | 15,40€ | 46,40€ |
PLUS INDIVIDUAL BASIC | 28,90€ | 59,90€ |
PLUS PAREJA BASIC | 57,80€ | 105,80€ |
PLUS FAMILIAR BASIC | 67,40€ | 129,40€ |
CHEAP INFANTIL Niños de 7 a 16 años | 10,40€ | - |
Lista de espera. Reserva hasta 3 días de antelación. | PADEL VILANOVA | PADEL VILANOVA + FITNESS |
---|---|---|
CHEAP INDIVIDUAL A partir de 17 años | 17,90€ | 48,90€ |
PLUS COLECTIVOS Empresas: +10 pers. | 30,90€ | 61,90€ |
PLUS INDIVIDUAL A partir de 17 años | 33,90€ | 64,90€ |
PLUS PAREJAS 2 adultos del mismo hogar | 59,90€ | 107,90€ |
PLUS MONOPARENTAL 1 adulto y un niño | 54,90€ | - |
PLUS FAMILIAR A partir de 3 miembros | 79,90€ | 141,90€ |
PLUS INFANTIL Niños de 7 a 16 años | 22,90€ | 35,50€ |
Tarifas
Academia
Importe por persona. Sesiones 60min. Todos los precios son con IVA incluido.
Descarga PDF
Folleto Pádel Academy
Tarifa mensual. Incluye vacaciones y festivos. Las clases suspendidas por condiciones climatológicas no serán recuperables.
Base. 6 alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
1 día a la semana | 44,40€ | 47,40€ |
2 días a la semana | 82,90€ | 88,90€ |
Tecnificación. 4 alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
1 día a la semana | 54,40€ | 57,40€ |
2 días a la semana | 100,90€ | 107,90€ |
3 días a la semana | 142,40€ | 152,40€ |
Bonos de 12 sesiones. Horario Valle.
Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
3 personas | 159,90€ | 169,90€ |
4 personas | 119,90€ | 129,90€ |
Lunes a viernes hasta 16h30 y fin de semana
Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
1 persona | 132,40€ | 142,90€ |
2 personas | 73,40€ | 78,40€ |
Lunes a viernes a partir de 16h30
Nº de alumnos | Abonado | No abonado |
---|---|---|
1 persona | 143,90€ | 153,90€ |
2 personas | 84,90€ | 89,90€ |